身元保証のみプラン | スタンダードプラン | 後見人・死後事務プラン |
348,000円(税込382,800円) | 394,000円(税込433,400円) +2ヵ月分の賃料相当 | 374,000円(税込411,400円) |
身元保証契約・遺言/預託金管理事務 | 身元保証契約・財産管理契約・任意後見契約・遺言 医療介護の事前指示書・預託金契約・死後事務契約 | 財産管理契約・任意後見契約・遺言 医療介護の事前指示書・預託金契約・死後事務契約 |
※事前打合せが必要となります。 |
※上記費用に加え、別途月4,000円の基本事務費用がかかります。公証役場の費用などの実費は別途必要となります。
※その他、手続き別にご依頼も可能です。お気軽にご相談ください。
【身元保証等に関する預託金の目安】 約100万円~200万円
信託口座等への預託目安
種別 | 項目 | 費用 |
葬儀・供養 | 葬儀・供養の支払い費用 | 250,000円~ |
部屋の片づけ | 家財の処分費用 | 100,000円~ |
その他 | 予備費 | 150,000円~ |
死後事務 | 死後事務手続き一式 | 200,000円~ |
遺言執行 | 遺言執行/清算など | 300,000円~ |
【日常生活サポート費用】
身元保証開始後の見守り支援サポート
種別 | 項目 | 費用 | 備考 |
管理 | 基本事務管理 | 4,400円/月 | 管理費月額4,400円(必須) 財産管理・郵便事務代行月額4,400円 |
管理 | 不動産等の資産管理 | 1.1万円/月 | 出勤・管理・事務代行 |
訪問 | 定期訪問サポート | 5,500円/回 | 30分~1時間のご訪問 |
訪問 | 定期訪問サポート(遠方) | 1.1万円/回 | 30分~1時間のご訪問 |
更新 | 更新料 | 個別 | 5年に1回。契約確認のうえ更新。基準月額の1月分 |
【ご要望に応じて対応できるお手伝い】(必須ではありません。)
種別 | 項目 | 費用 | 備考 |
日常支援 | 支払い代行(3件まで) | 3,300/月 | 4件目以降は、1件につき1,100円追加 |
日常支援 | 事務代行の基本単価 | 2,000円/30分 | ご支援に関する事務代行の報酬 |
日常支援 | ご訪問の基本単価 | 2,750円/30分 | 各種お手伝いに関する報酬 |
手続支援 | 入居手続きの立ち合い | 52,800円 | 各種ホームへの入居手続きの立ち会い |
手続支援 | 入居サポートキット | 88,000円 | 入居に伴う手続きのお手伝い(20時間の稼働目安) |
手続支援 | 引越し、不動産売却、その他手続き | 個別 | 原則、 基本単価5,000 円にて稼働 |
緊急支援 | 訪問サポート・生活支援 | 5,500円 | 基本単価に加算される費用 |
緊急支援 | 緊急入院に伴う対応 | 1.1万円 | 基本単価に加算される費用 |
緊急支援 | 入院時の身元保証 | 2.2万円 | 基本単価に加算される費用 |
【事案によっては必要になるお手伝い】
種別 | 項目 | 費用 | 備考 |
個別 | かかりつけ法律家サポート | 22,000円 | 10年で22,000円。年1回のご連絡 |
個別 | 推定相続人への通知 | 22,000円 | 2人目以降は、1人につき5,500円 |
個別 | 後見申立て(監督人選任申立) | 110,000円~ | 診断書の手配等があれば、基本単価を加算 |